Classement pilotes
| Pos. | Pilote | Équipe | Pts | Écart | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 302 | — | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 236 | −66 | 3 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 199 | −103 | 1 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 186 | −116 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 179 | −123 | 1 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 163 | −139 | — |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 120 | −182 | — |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 86 | −216 | — |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 59 | −243 | — |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 41 | −261 | — |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 37 | −265 | — |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 27 | −275 | — |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | −282 | — |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | −292 | — |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 7 | −295 | — |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 | −295 | — |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 7 | −295 | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 5 | −297 | — |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | −299 | — |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1 | −301 | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | −302 | — |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | −302 | — |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | −302 | — |
Classement constructeurs
| Pos. | Équipe | Pts | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 538 | 11 |
| 2 | Ferrari | 378 | 2 |
| 3 | McLaren | 306 | 2 |
| 4 | Red Bull | 263 | — |
| 5 | RB F1 Team | 83 | — |
| 6 | Alpine F1 Team | 68 | — |
| 7 | Haas F1 Team | 27 | — |
| 8 | Audi | 17 | — |
| 9 | Williams | 12 | — |
| 10 | Aston Martin | 3 | — |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | — |
